Repères pour le traitement et le temps d'attente dans
Colombie-Britanique
imprimer2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Arthroplastie de la hancheDélai de référence: 182 Jours | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de patients inclus dans le calcul du temps d’attente (Avril 1 – Sept 30) | 2581 | 2589 | 2929 | 2830 | 3614 |
Arthroplastie du genouDélai de référence: 182 Jours | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de patients inclus dans le calcul du temps d’attente (Avril 1 – Sept 30) | 3588 | 3800 | 4232 | 4295 | 5457 |
Réparation d'une fracture de la hancheDélai de référence: 48 Heures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de patients inclus dans le calcul du temps d’attente (Avril 1 – Sept 30) | 2045 | 2206 | 1905 | 1966 | 1532 |
CataracteDélai de référence: 112 Jours | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de patients inclus dans le calcul du temps d’attente (Avril 1 – Sept 30) | 25397 | 26757 | 28155 | 29701 | 31978 |
Pontage coronarienDélai de référence: 182 Jours* | Aucun point de référence | Aucun point de référence | Aucun point de référence | Aucun point de référence | Aucun point de référence |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de patients inclus dans le calcul du temps d’attente (Avril 1 – Sept 30) | 1028 | 1063 | 1054 | 1053 | 1060 |
RadiothérapieDélai de référence: 28 Jours | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de patients inclus dans le calcul du temps d’attente (Avril 1 – Sept 30) | 6175 | 7029 | 6585 | 6143 | 6170 |
Examen de TDM | Aucune donnée disponible |
---|
Examen d'IRM | Aucune donnée disponible |
---|
Chirurgie du cancer de la vessie | Aucune donnée disponible |
---|
Chirurgie du cancer du sein | Aucune donnée disponible |
---|
Chirurgie du cancer colorectal | Aucune donnée disponible |
---|
Chirurgie du cancer du poumon | Aucune donnée disponible |
---|
Chirurgie du cancer de la prostate | Aucune donnée disponible |
---|
Pour des définitions completes, cliquez sur une intervention.