Repères pour le traitement et le temps d'attente dans
Canada
imprimer2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Arthroplastie de la hancheDélai de référence: 182 Jours | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de patients inclus dans le calcul du temps d’attente (Avril 1 – Sept 20) | 17018 | 17532 | 18202 | 19154 | 19474 |
Arthroplastie du genouDélai de référence: 182 Jours | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de patients inclus dans le calcul du temps d’attente (Avril 1 – Sept 20) | 28402 | 28524 | 29583 | 31407 | 31311 |
Réparation d'une fracture de la hancheDélai de référence: 48 Heures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de patients inclus dans le calcul du temps d’attente (Avril 1 – Sept 20) | 10713 | 10680 | 11322 | 10903 | 10806 |
CataracteDélai de référence: 112 Jours | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de patients inclus dans le calcul du temps d’attente (Avril 1 – Sept 20) | 170427 | 168390 | 165483 | 170396 | 170034 |
Pontage coronarienDélai de référence: 182 Jours* | Aucun point de référence | Aucun point de référence | Aucun point de référence | Aucun point de référence | Aucun point de référence |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de patients inclus dans le calcul du temps d’attente (Avril 1 – Sept 20) | 8465 | 8481 | 9174 | 9519 | 9359 |
RadiothérapieDélai de référence: 28 Jours | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de patients inclus dans le calcul du temps d’attente (Avril 1 – Sept 20) | 41877 | 42202 | 43767 | 44537 | 44109 |
Examen de TDM | Aucune donnée disponible |
---|
Examen d'IRM | Aucune donnée disponible |
---|
Chirurgie du cancer de la vessie | Aucune donnée disponible |
---|
Chirurgie du cancer du sein | Aucune donnée disponible |
---|
Chirurgie du cancer colorectal | Aucune donnée disponible |
---|
Chirurgie du cancer du poumon | Aucune donnée disponible |
---|
Chirurgie du cancer de la prostate | Aucune donnée disponible |
---|
Pour des définitions completes, cliquez sur une intervention.